Inventory value
$199.46KSource: Synthetic inventory planning dataset
Synthetic on-hand units multiplied by synthetic unit cost.
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
WVU capstone ยท Inventory analytics
Remote West Virginia University capstone methods with a project site visit in Columbus, Ohio.
Completed remotely through West Virginia University with a project site visit in Columbus, Ohio. The dashboard uses generated SKU demand, lead-time, cost, inventory, and forecast records.
Inventory value
$199.46KSource: Synthetic inventory planning dataset
Synthetic on-hand units multiplied by synthetic unit cost.
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
Service-level attainment
94.2%Source: Synthetic inventory planning dataset
Synthetic fulfilled demand divided by requested demand.
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
Reorder candidates
4Source: Synthetic inventory planning dataset
Synthetic A/B SKUs at or below reorder point.
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
Forecast MAPE
12.6%Source: Synthetic inventory planning dataset
Mean absolute percentage error on the fictional demand forecast.
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
| Month | Units | Series |
|---|---|---|
| Jan | 13,900units | Actual |
| Jan | 13,520units | Forecast |
| Feb | 14,420units | Actual |
| Feb | 14,180units | Forecast |
| Mar | 15,110units | Actual |
| Mar | 14,740units | Forecast |
| Apr | 15,880units | Actual |
| Apr | 15,520units | Forecast |
| May | 16,640units | Actual |
| May | 16,290units | Forecast |
| Jun | 17,410units | Actual |
| Jun | 17,080units | Forecast |
| Jul | 18,120units | Actual |
| Jul | 17,940units | Forecast |
| Aug | 17,620units | Actual |
| Aug | 18,110units | Forecast |
| Sep | 16,580units | Actual |
| Sep | 17,020units | Forecast |
| Oct | 15,640units | Actual |
| Oct | 16,010units | Forecast |
| Nov | 14,920units | Actual |
| Nov | 15,180units | Forecast |
| Dec | 16,180units | Actual |
| Dec | 15,870units | Forecast |
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
| Class | On Hand |
|---|---|
| A | 10,920units |
| B | 7,400units |
| C | 3,740units |
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
| SKU | ABC class | Avg weekly demand | Lead time (weeks) | Unit cost | On hand | Safety stock | Reorder point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-A01 | A | 820Source: Synthetic inventory planning dataset | 3Source: Synthetic inventory planning dataset | $8.4Source: Synthetic inventory planning dataset | 2,850Source: Synthetic inventory planning dataset | 610Source: Synthetic inventory planning dataset | 3,070Source: Synthetic inventory planning dataset | Reorder |
| SKU-A02 | A | 760Source: Synthetic inventory planning dataset | 3Source: Synthetic inventory planning dataset | $7.9Source: Synthetic inventory planning dataset | 3,310Source: Synthetic inventory planning dataset | 570Source: Synthetic inventory planning dataset | 2,850Source: Synthetic inventory planning dataset | Covered |
| SKU-A03 | A | 690Source: Synthetic inventory planning dataset | 4Source: Synthetic inventory planning dataset | $8.7Source: Synthetic inventory planning dataset | 2,860Source: Synthetic inventory planning dataset | 690Source: Synthetic inventory planning dataset | 3,450Source: Synthetic inventory planning dataset | Reorder |
| SKU-A04 | A | 640Source: Synthetic inventory planning dataset | 2Source: Synthetic inventory planning dataset | $9.1Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,900Source: Synthetic inventory planning dataset | 420Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,700Source: Synthetic inventory planning dataset | Covered |
| SKU-B01 | B | 430Source: Synthetic inventory planning dataset | 4Source: Synthetic inventory planning dataset | $8.2Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,720Source: Synthetic inventory planning dataset | 500Source: Synthetic inventory planning dataset | 2,220Source: Synthetic inventory planning dataset | Reorder |
| SKU-B02 | B | 390Source: Synthetic inventory planning dataset | 3Source: Synthetic inventory planning dataset | $7.6Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,960Source: Synthetic inventory planning dataset | 390Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,560Source: Synthetic inventory planning dataset | Covered |
| SKU-B03 | B | 350Source: Synthetic inventory planning dataset | 5Source: Synthetic inventory planning dataset | $8.9Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,670Source: Synthetic inventory planning dataset | 560Source: Synthetic inventory planning dataset | 2,310Source: Synthetic inventory planning dataset | Reorder |
| SKU-B04 | B | 310Source: Synthetic inventory planning dataset | 4Source: Synthetic inventory planning dataset | $9.4Source: Synthetic inventory planning dataset | 2,050Source: Synthetic inventory planning dataset | 430Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,670Source: Synthetic inventory planning dataset | Covered |
| SKU-C01 | C | 180Source: Synthetic inventory planning dataset | 6Source: Synthetic inventory planning dataset | $7.3Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,210Source: Synthetic inventory planning dataset | 390Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,470Source: Synthetic inventory planning dataset | Watch |
| SKU-C02 | C | 150Source: Synthetic inventory planning dataset | 5Source: Synthetic inventory planning dataset | $8.1Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,180Source: Synthetic inventory planning dataset | 320Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,070Source: Synthetic inventory planning dataset | Covered |
| SKU-C03 | C | 120Source: Synthetic inventory planning dataset | 6Source: Synthetic inventory planning dataset | $9.6Source: Synthetic inventory planning dataset | 730Source: Synthetic inventory planning dataset | 300Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,020Source: Synthetic inventory planning dataset | Watch |
| SKU-C04 | C | 90Source: Synthetic inventory planning dataset | 8Source: Synthetic inventory planning dataset | $10.2Source: Synthetic inventory planning dataset | 620Source: Synthetic inventory planning dataset | 290Source: Synthetic inventory planning dataset | 1,010Source: Synthetic inventory planning dataset | Watch |
The model covers ABC segmentation, service-level targets, safety stock, reorder points, forecast error, and simulation.
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
| Method | Logic | Decision use |
|---|---|---|
| ABC classification | Rank SKUs by annualized demand value; class A receives the tightest service and review cadence. | Prioritize working capital and planner attention. |
| Bootstrap / Monte Carlo | Resample historical-style weekly demand paths to estimate stockout exposure. | Stress-test service levels under uncertainty. |
| Forecast validation | Rolling actual-versus-forecast comparison summarized with MAPE. | Detect bias and recalibrate assumptions. |
| Reorder point | Average weekly demand ร lead time + safety stock. | Trigger replenishment before projected stockout. |
| Safety stock | Service factor ร weekly demand standard deviation ร square root of lead time. | Buffer demand and replenishment variability. |
Fictional SKU-level demand, lead-time, cost, and inventory records created solely for a portfolio demonstration.
WITH sku(sku, class, avg_weekly_demand, lead_time_weeks, unit_cost, on_hand, safety_stock, reorder_point) AS (VALUES ('SKU-A01','A',820,3,8.40,2850,610,3070),('SKU-A02','A',760,3,7.90,3310,570,2850),('SKU-A03','A',690,4,8.70,2860,690,3450),('SKU-A04','A',640,2,9.10,1900,420,1700),('SKU-B01','B',430,4,8.20,1720,500,2220),('SKU-B02','B',390,3,7.60,1960,390,1560),('SKU-B03','B',350,5,8.90,1670,560,2310),('SKU-B04','B',310,4,9.40,2050,430,1670),('SKU-C01','C',180,6,7.30,1210,390,1470),('SKU-C02','C',150,5,8.10,1180,320,1070),('SKU-C03','C',120,6,9.60,730,300,1020),('SKU-C04','C',90,8,10.20,620,290,1010)) SELECT * FROM sku;